<!-- E1 on Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct, fp16 on Kaggle 2x T4 (configs/kaggle_qwen7b.yaml), run by Vince on 2026-10-20 and pasted from the notebook output. Train concepts, 2 seeds. E2 and E3 came from a second run of the same notebook. -->
| layer | alpha | n | detect_hit | detect_fa | detect_auroc | random_detect_auroc | locate_acc | locate_p_correct | random_locate_p_correct | chance_locate | locate_auroc | random_locate_auroc | delta_nll | random_delta_nll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.651 | 0.438 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.503 | 0.396 | 0.608 | 0.597 |
| 7 | 2.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.907 | 0.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.692 | 0.558 | 0.743 | 0.825 |
| 7 | 4.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.936 | 0.394 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.777 | 0.492 | 1.104 | 0.927 |
| 7 | 8.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.957 | 0.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.793 | 0.473 | 1.518 | 1.308 |
| 7 | 16.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.953 | 0.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.819 | 0.356 | 1.355 | 1.391 |
| 11 | 1.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.578 | 0.484 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.571 | 0.588 | 0.623 | 0.699 |
| 11 | 2.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.749 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.726 | 0.481 | 0.870 | 0.623 |
| 11 | 4.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.898 | 0.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.744 | 0.609 | 1.042 | 1.342 |
| 11 | 8.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.948 | 0.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.832 | 0.546 | 1.595 | 1.257 |
| 11 | 16.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.982 | 0.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.882 | 0.540 | 1.157 | 1.287 |
| 14 | 1.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.619 | 0.474 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.504 | 0.396 | 0.635 | 0.467 |
| 14 | 2.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.805 | 0.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.751 | 0.598 | 1.053 | 1.499 |
| 14 | 4.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.902 | 0.501 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.790 | 0.560 | 0.918 | 0.560 |
| 14 | 8.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.958 | 0.713 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.790 | 0.527 | 1.297 | 1.296 |
| 14 | 16.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.989 | 0.584 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.830 | 0.678 | 1.258 | 1.154 |
| 16 | 1.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.582 | 0.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.468 | 0.336 | 0.533 | 0.434 |
| 16 | 2.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.769 | 0.726 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.618 | 0.609 | 0.780 | 0.572 |
| 16 | 4.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.902 | 0.756 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.726 | 0.643 | 1.170 | 1.045 |
| 16 | 8.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.932 | 0.489 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.768 | 0.508 | 1.653 | 0.924 |
| 16 | 16.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.968 | 0.656 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.836 | 0.611 | 1.221 | 0.986 |
| 20 | 1.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.528 | 0.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.496 | 0.459 | 0.612 | 0.455 |
| 20 | 2.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.705 | 0.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.603 | 0.543 | 0.770 | 0.730 |
| 20 | 4.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.834 | 0.529 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.749 | 0.534 | 1.098 | 1.126 |
| 20 | 8.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.939 | 0.407 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.832 | 0.485 | 1.240 | 1.478 |
| 20 | 16.000 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.970 | 0.786 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.838 | 0.690 | 1.386 | 1.033 |
