| condition | n_heads_ablated | detect_auroc | p_yes_signal | p_yes_null | locate_auroc | locate_p_correct | chance_locate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intact | 0 | 0.850 | 0.000 | 0.000 | 0.808 | 0.000 | 0.111 |
| gate_top2 | 2 | 0.843 | 0.000 | 0.000 | 0.821 | 0.000 | 0.111 |
| route_top2 | 2 | 0.839 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.111 |
| random2 | 2 | 0.838 | 0.000 | 0.000 | 0.796 | 0.000 | 0.111 |
| gate_top4 | 4 | 0.817 | 0.000 | 0.000 | 0.777 | 0.000 | 0.111 |
| route_top4 | 4 | 0.831 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.111 |
| random4 | 4 | 0.841 | 0.000 | 0.000 | 0.828 | 0.000 | 0.111 |
| gate_top8 | 8 | 0.744 | 0.000 | 0.000 | 0.768 | 0.000 | 0.111 |
| route_top8 | 8 | 0.820 | 0.000 | 0.000 | 0.785 | 0.000 | 0.111 |
| random8 | 8 | 0.834 | 0.000 | 0.000 | 0.745 | 0.000 | 0.111 |
| gate_top16 | 16 | 0.675 | 0.000 | 0.000 | 0.656 | 0.000 | 0.111 |
| route_top16 | 16 | 0.771 | 0.000 | 0.000 | 0.859 | 0.000 | 0.111 |
| random16 | 16 | 0.806 | 0.000 | 0.000 | 0.737 | 0.000 | 0.111 |
